Yazar: admin
Tarih: 15 Nisan 2010 / 22:12
Bu Basit Örnek İle mIRC Üzerinden ICQ?ya Ait İconu Yapabilirsiniz..
; .______________________ .__ .___.__
; _____ | \______ \_ ___ \|__| ____ __| _/|__|______
; / \| || _/ \ \/| |/ \ / __ | | \_ __ \
;| Y Y \ || | \ \___| | | \/ /_/ | | || | \/
;|__|_| /___||____|_ /\______ /__|___| /\____ | |__||__|
; \/ \/ \/ \/ \/
;
; mIRCindir.Com Özel Arşividir / Başka Yerde Yayınlanmamıştır!
alias icq.ico {
bset &tmp 1 0 0 1 0 1 0 32 32 0 0 0 0 0 0 168 12 0 0 22 0 0 0 40 0 0 0 32 0 0 0 64 0 0 0 1 0 24 0 0 0 0 0 128 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
bset &tmp 101 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
bset &tmp 201 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 8 48 117 50 61 149 64 42 103 43 1 4 2 0 0 0 16 16
bset &tmp 301 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4 75 183 78 82 202 84 82 202 84 82 202 84 68 166 70 1 4 2 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 88 38 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
bset &tmp 501 7 18 8 55 133 56 35 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 103 43 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 30 74 31 0 0 0 0 0 0 4 10 4 75 183 78 82 202
bset &tmp 601 202 84 82 202 84 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 11 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 30 74 31 0 0 0 0 0 0 42 103 43 82 202 84 82 202 84 82 202 84
bset &tmp 701 84 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 103 43 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 11 27 11 0 0 0 0 0 0 75 183 78 82 202 84 82 202 84 75 183 78 0 0 0 0
bset &tmp 801 0 0 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 149 64 82 202 84 82 202 84 82 202 84 11 27 11 0 0 0 4 10 4 82 202 84 82 202 84 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 68 166 70 82 202 84 82 202 84 11 27 11 0 0 0 11 27 11 82 202 84 82 202 84 42 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 55 133 56
bset &tmp 1001 56 82 202 84 82 202 84 35 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 66 19 9 207 14 6 154 3 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 8 75 183 78 82 202 84 0 0 0 0 0 0 30 74 31 82 202 84 42 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 8 75 183 78 82 202 84 82 202 84 82
bset &tmp 1101 82 202 84 82 202 84 30 74 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 255 34 16 255 34 16 255 34 16 255 13 6 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 48 21 19 48 21 0 0 0 0 0 0 7 18 8 42 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 48 21 75 183 78 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202
bset &tmp 1201 202 84 61 149 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 131 34 16 255 34 16 255 34 16 255 34 16 255 17 8 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 61 26 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 61 149 64
bset &tmp 1301 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 66 25 11 255 34 16 255 34 16 255 34 16 255 14 6 154 0 0 0 0 0 0 3 18 19 25 187 200 28 215 229 6 50 54 0 0 0 0 0 0 30 74 31 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 30 74 31 0 0 0 32
bset &tmp 1401 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 2 48 13 6 131 8 4 87 0 0 0 1 6 7 44 255 255 48 255 255 48 255 255 48 255 255 6 50 54 0 0 0 16 38 16 55 133 56 55 133 56 61 149 64 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 35 88 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 1501 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 111 120 48 255 255 48 255 255 48 255 255 48 255 255 25 187 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 1601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 11 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 89 96 48 255 255 48 255 255 48 255 255 48 255 255 25 187 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
bset &tmp 1701 7 18 8 75 183 78 82 202 84 82 202 84 82 202 84 68 166 70 55 133 56 35 88 38 19 48 21 0 0 0 1 6 7 36 255 255 48 255 255 48 255 255 44 255 255 3 18 19 0 0 0 7 18 8 11 27 11 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 117 50 82 202
bset &tmp 1801 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 1 4 2 0 0 0 1 6 7 12 89 96 14 111 120 3 18 19 0 0 0 0 0 0 1 4 2 61 149 64 82 202 84 82 202 84 75 183 78 55 133 56 35 88 38 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 133 56 82 202 84 82 202 84
bset &tmp 1901 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 75 183 78 16 38 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 4 2 0 0 0 1 4 2 48 117 50 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 19 48 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 16 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82
bset &tmp 2001 82 202 84 82 202 84 55 133 56 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 166 70 42 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 88 38 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 16 68 166 70 82 202 84 75 183 78 30 74
bset &tmp 2101 74 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 61 26 55 133 56 0 0 0 0 0 0 7 18 8 82 202 84 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 48 21 75 183 78 82 202 84 82 202 84 75 183 78 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 2201 0 0 0 0 0 0 0 19 48 21 82 202 84 42 103 43 0 0 0 0 0 0 11 27 11 82 202 84 82 202 84 82 202 84 11 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 11 27 11 11 27 11 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
bset &tmp 2301 16 38 16 82 202 84 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 11 27 11 82 202 84 82 202 84 82 202 84 75 183 78 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4 75 183 78 82 202
bset &tmp 2401 202 84 82 202 84 11 27 11 0 0 0 0 0 0 30 74 31 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 61 149 64 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 133 56 82 202 84 82 202 84 82 202 84
bset &tmp 2501 84 1 4 2 0 0 0 0 0 0 30 74 31 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 202 84 82 202 84 82 202 84 61 149 64 0 0 0 0
bset &tmp 2601 0 0 0 0 0 0 30 74 31 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 55 133 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 202 84 82 202 84 82 202 84 16 38 16 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 2701 0 0 25 61 26 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 82 202 84 42 103 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 103 43 82 202 84 25 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
bset &tmp 2801 2 68 166 70 82 202 84 82 202 84 82 202 84 75 183 78 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 1 4 2 42
bset &tmp 2901 42 103 43 55 133 56 48 117 50 7 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
bset &tmp 3001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 16 16 16
bset &tmp 3101 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 199 255 255 255 1 255 255 254 0 195 255 252 0 129 255 252 0 1 255 252 0 1 255 252 0 1 255 252 0 0 15 240 0 0 3 224 0 0 3 192 0 0 1 192 0 0 1 192 0 0 1 224 0 0 1 240 0 0 3 192 0 0 3 128 0 0
bset &tmp 3201 0 7 0 0 0 15 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 3 128 0 0 3 128 0 0 3 224 0 0 7 255 0 0 127 254 0 0 127 254 0 0 127 254 0 0 127 254 2 0 127 255 6 0 255 255 143 1 255 255 255 199 255
write -c icq.ico
bwrite icq.ico -1 -1 &tmp
bunset &tmp
}
Popularity: 1% [?]
Tags: düz mirc, görüntülü sohbet, İcon Yapma, irc eddgrop tcl, irc komutları, karikatür, kelebek beta, kelebek script, kızlarla sohbet, Mirc, mirc icon yapma kodu, mirc indir, mirc türkçe mirc, mirc yükle, sesli chat, sohbet odaları, turkce-mirc


